Справочная информация об обращениях за 2019 год
| № п/п | Виды обращений | Число обращений | 
| 1. | Поступило обращений всего: | 0 | 
| 1.1. | Лично устно | 0 | 
| 1.2. | Устные по телефону | 0 | 
| 1.3. | По электронной почте | 0 | 
| 1.4. | Принято граждан на личном приеме директором | 0 | 
| 1.5. | Письменно по почте России | 0 | 
| 1.6. | С помощью электронного сервиса «Обратная связь» через сайт | 0 | 
| 2. | Из числа обращений: | 0 | 
| 2.1. | Жалобы | 0 | 
| 2.2. | Предложения | 0 | 
| 2.3. | Вопросы | 0 | 
| 2.4. | Благодарности | 0 | 
| 3. | Тематика вопросов: | 0 | 
| 3.1. | Поступление ребенка в школу | 0 | 
| 3.2. | Перевод ребенка в другой класс | 0 | 
| 3.3. | Перевод ребенка в другую школу | 0 | 
| 3.4. | Подготовка детей к школе | 0 | 
| 3.5. | Организация питания | 0 | 
| 3.6. | Обеспечение безопасности МБОУ | 0 | 
| 4. | Результаты рассмотрения обращений: | 0 | 
| 4.1. | Решено положительно | 0 | 
| 4.2. | Разъяснено | 0 | 
| 4.3. | Принято к сведению | 0 | 
| 4.4. | Приняты меры | 0 | 
| 4.5. | Готовиться ответ | 0 | 

